06-07-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	4222		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075) INV NO: 8900130115 DEBTOR ID 7584012666	1
06-07-2024	Cr	VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075)		4222	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075) INV NO: 8900130115 DEBTOR ID 7584012666	1
06-07-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	3696		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST SRI LAKSHMI MOTORS SERVICE (P) LTD. (CC4722) INV NO: 8900130144 DEBTOR ID 7584012680	2
06-07-2024	Cr	SRI LAKSHMI MOTORS SERVICE (P) LTD. (CC4722)		3696	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST SRI LAKSHMI MOTORS SERVICE (P) LTD. (CC4722) INV NO: 8900130144 DEBTOR ID 7584012680	2
06-07-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	150		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LIMITED (CCC076) INV NO: 8900130187 DEBTOR ID 7584012718	3
06-07-2024	Cr	VE COMMERCIAL VEHICLES LIMITED (CCC076)		150	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LIMITED (CCC076) INV NO: 8900130187 DEBTOR ID 7584012718	3
06-07-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	7822.82		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4763) INV NO: 8900130189 DEBTOR ID 7584012719	4
06-07-2024	Cr	VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4763)		7822.82	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4763) INV NO: 8900130189 DEBTOR ID 7584012719	4
06-07-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	48687		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST SRI LAKSHMI MOTORS SERVICE (P) LTD. (CC4722) INV NO: 8900130192 DEBTOR ID 7584012720	5
06-07-2024	Cr	SRI LAKSHMI MOTORS SERVICE (P) LTD. (CC4722)		48687	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST SRI LAKSHMI MOTORS SERVICE (P) LTD. (CC4722) INV NO: 8900130192 DEBTOR ID 7584012720	5
06-07-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	2242		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC077) INV NO: 8900130228 DEBTOR ID 7584012748	6
06-07-2024	Cr	VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC077)		2242	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC077) INV NO: 8900130228 DEBTOR ID 7584012748	6
06-07-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	13473		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST SRI LAKSHMI MOTORS SERVICE (P) LTD. (CC4721) INV NO: 8900130241 DEBTOR ID 7584012756	7
06-07-2024	Cr	SRI LAKSHMI MOTORS SERVICE (P) LTD. (CC4721)		13473	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST SRI LAKSHMI MOTORS SERVICE (P) LTD. (CC4721) INV NO: 8900130241 DEBTOR ID 7584012756	7
06-07-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	368		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075) INV NO: 8900130277 DEBTOR ID 7584012772	8
06-07-2024	Cr	VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075)		368	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075) INV NO: 8900130277 DEBTOR ID 7584012772	8
06-07-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	2120		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4761) INV NO: 8900130278 DEBTOR ID 7584012773	9
06-07-2024	Cr	VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4761)		2120	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4761) INV NO: 8900130278 DEBTOR ID 7584012773	9
